АТП: Разлика 1.915 бодова, смјена могућа у Паризу!
Британски тенисер Енди Мари, после освајања турнира у Бечу, додатно се приближио светском броју један Новаку Ђоковићу.
Тенис 31.10.2016 | 13:15
Мари је добио 500 поена у Бечу и више него надокнадио бодове после прошлогодишњег трофеја у Дејвис купу.
Он би могао до првог места већ после Мастерса у Паризу, уколико дође до трофеја, а Новак испадне пре финала где брани титулу.
Иза водећег двојца на АТП листи иде Стан Вавринка, на четвртом месту Кеји Нишикори је сменио Милоша Раонића, док је Роџер Федерер пао на девето.
Када је реч о осталим српским тенисерима, Виктор Троицки задржао је 28. позицију, Душан Лајовић забележио је велики пад са 77. на 89. место, док је Јанко Типсаревић назадовао за три и сада је 141. на свету.
Међу најбољих 200 су још Ласло Ђере (171), Марко Тепавац (174) и Пеђа Крстин (188).
Поредак најбољих 20 тенисера:
1. (1.) Новак Ђоковић (Србија) 12.900
2. (2.) Енди Мари (Велика Британија) 10.985
3. (3.) Стан Вавринка (Швајцарска) 5.865
4. (5.) Кеи Нишикори (Јапан) 4.905
5. (4.) Милош Раонић (Канада) 4.690
6. (6.) Рафаел Надал (Шпанија) 4.080
7. (8.) Гаел Монфис (Француска) 3.635
8. (9.) Доминик Тим (Аустрија) 3.250
9. (7.) Роџер Федерер (Швајцарска) 3.220
10. (12.) Марин Чилић (Хрватска) 3.100
11. (10.) Томаш Бердих (Цешка) 3.060
12. (11.) Давид Гофан (Белгија) 2.780
13. (15.) Жо-Вилфрид Цонга (Француска) 2.460
14 (13.) Ник Кирјос (Аустралија) 2.460
15. (14.) Роберто Баутиста Агут (Шпанија) 2.385
16. (19.) Давид Ферер (Шпанија) 2.135
17. (17.) Лука Пуј (Француска) 2.160
18. (18.) Григор Димитров (Бугарска) 2.035
19. (16.) Ришар Гаске (Француска) 1.975
20. (23.) Иво Карловић (Хрватска) 1.760...
Извор: Б92

Коментари / 0
Оставите коментар