Ђоковић има 9.025 бодова више од Роџера и Ендија!
Најбољи тенисер света Новак Ђоковић значајно је увећао предност на најновијој АТП листи.
Тенис 09.05.2016 | 16:20
Ђоковић је освајањем титуле на Мастерсу у Мадриду, где није играо прошле године, укњижио 1.000 нових бодова и сада има 16.550.
Другопласирани и трећепласирани и даље заједно имају мање бодова од српског тенисера, с тим да је од понедељка Швајцарац Роџер Федерер на другом место јер је прескочио Ендија Марија, упркос томе што имају исто бодова, пошто Британац није успео да одбрани титулу у престоници Шпаније.
Даље следе Стан Вавринка, Рафаел Надал, Кеи Нишикори, Жо-Вилфред Цонга, Томаш Бердих, Давид Ферер и Милош Раонић.
Виктор Троицки задржао је 24. место, Душан Лајовић је 70, а Филип Крајиновић се вратио у Топ 100 и сада је 98. играч света.
Поредак најбољих 20:
1. (1.) Новак Ђоковић (Србија) 16.550 бодова
2. (3.) Роџер Федерер (Швајцарска) 7.525
3. (2.) Енди Мари (Велика Британија) 7.525
4. (4.) Стан Вавринка (Швајцарска) 6.380
5. (5.) Рафаел Надал (Шпанија) 5.675
6. (6.) Кеи Нишикори (Јапан) 4.290
7. (7.) Жо-Вилфред Цонга (Француска) 3.400
8. (8.) Томаш Бердих (Чешка) 2.940
9. (9.) Давид Ферер (Шпанија) 2.920
10. (10.) Милош Раонић (Канада) 2.740
11. (11.) Марин Чилић (Хрватска) 2.725
12. (12.) Ришар Гаске (Француска) 2.680
13. (13.) Давид Гофан (Белгија) 2.570
14. (15.) Гаел Монфис (Француска) 2.460
15. (14.) Доминик Тим (Аустрија) 2.340
16. (16.) Џон Изнер (САД) 2.100
17. (17.) Роберто Баутиста Агут (Шпанија) 2.015
18. (18.) Жил Симон (Француска) 1.945
19. (19.) Кевин Андерсон (Јужна Африка) 1.840
20. (21) Ник Кирјос (Аустралија) 1.795.....
Коментари / 0
Оставите коментар