АТП: Ђоковић суверен, Виктор надомак Топ 20!

Најбољи тенисер света Новак Ђоковић започео је данас 186. недељу на врху АТП листе са 16.790 бодова.

Тенис 15.02.2016 | 16:20
АТП: Ђоковић суверен, Виктор надомак Топ 20!

Ђоковић има убедљиву предност испред Британца Ендија Марија са 8.855 и Швајцарца Роџера Федерера са 8.795.

У Топ 10 није било промена, а од четвртог до 10. места налазе се Стан Вавринка, Рафаел Надал, Давид Ферер, Кеи Нишикори, Томаш Бердих, Жо-Вилфред Цонга и Ришар Гаске.

Од српских тенисера, Виктор Троицки је после четвртфинала у Ротердаму напредовао за једно место и сада је 21, Душан Лајовић се за две позиције попео на 77, као и Филип Крајиновић, који је сада на 98. позицији.

Поредак најбољих 20 тенисера:
1. (1.) Новак Ђоковић (Србија) 16.790 бодова
2. (2) Енди Мари (Велика Британија) 8.855
3. (3.) Роџер Федерер (Швајцарска) 8.795
4. (4.) Стан Вавринка (Швајцарска) 5.870
5. (5.) Рафаел Надал (Шпанија) 4.880
6. (6.) Давид Ферер (Шпанија) 4.325
7. (7.) Кеи Нишикори (Јапан) 4.235
8. (8.) Томаш Бердих (Чешка) 3.990
9. (9.) Жо-Вилфред Цонга (Француска) 2.950
10. (10.) Ришар Гаске (Француска) 2.760
11. (12.) Џон Изнер (САД) 2.585
12. (13.) Марин Чилић (Хрватска) 2.495
13. (11.) Милош Раонић (Канада) 2.450
14. (14.) Кевин Андерсон (Јужна Африка) 2.200
15. (15.) Жил Симон (Француска) 2.100
16. (18) Гаел Монфис (Француска) 2.010
17. (16.) Давид Гофан (Белгија) 1.970
18. (17.) Роберто Баутиста Агут (Шпанија) 1.935
19. (19.) Доминик Тим (Аустрија) 1.930
20. (20.) Бернард Томић (Аустралија) 1.720

Коментари / 1

Оставите коментар
Name

оо7

15.02.2016 16:09

Иста мета,исто одстојање.За сада.

ОДГОВОРИТЕ