АТП: Новак увећао предност на старту године!

Најбољи тенисер света Новак Ђоковић освајањем титуле на турниру у Дохи увећао је предност на најновијој АТП листи.

Тенис 11.01.2016 | 16:20
АТП: Новак увећао предност на старту године!

Ђоковић је освојио нове бодове на турниру, где је прошле године елиминисан у четвртфиналу, и сада има укупно 16.790 поена.

Српски тенисер на листи води испред Британца Ендија Марија (8.945), двојца из Швајцарске Роџера Федерера (8.165) и Стана Вавринке (6.865), као и Шпанца Рафаела Надала (5.230).

Међу Топ 10 играча била је једна промена, Кеи Нишикори из Јапана сменио је на седмој позицији Шпанца Давида Ферера.

Од српских тенисера, Виктор Троицки остао је 22, Душан Лајовић пао за три места и сада је 79, док је Филип Крајиновић 101.

Поредак првих 20 тенисера на АТП листи:

1. (1) Новак Ђоковиц (Србија) 16.790 бодова
2. (2) Енди Мари (Велика Британија) 8.945
3. (3) Роџер Федерер (Швајцарска) 8.165
4. (4) Стан Вавринка (Швајцарска) 6.865
5. (5) Рафаел Надал (Шпанија) 5.230
6. (6) Томаш Бердих (Чешка) 4.560
7. (8) Кеи Нишикори (Јапан) 4.235
8. (7) Давид Ферер (Шпанија) 4.055
9. (9) Ришар Гаске (Француска) 2.850
10. (10) Жо-Вилфред Цонга (Француска) 2.635
11. (11) Џон Изнер (САД) - 2.495
12. (12) Кевин Андерсон (Јужна Африка) 2.475
13. (13) Марин Чилић (Хрватска) 2.405
14. (14) Милош Раонић (Канада) 2.270
15. (15) Жил Симон (Француска) 2.145
16. (16) Давид Гофан (Белгија) 1.835
17. (18) Бернард Томић (Аустралија) 1.720
18. (19) Беноа Пер (Француска) 1.703
19. (17) Фелисијано Лопес (Шпанија) 1.690
20. (20) Доминик Тим (Аустрија) 1.645

Коментари / 0

Оставите коментар