WTA: Jankovićeva i Krunićeva napredovale
Jelena Janković i Aleksandra Krunić napredovale su na WTA listi i sada se nalaze na 69, odnosno 87. mestu na svetu.
Tenis 31.07.2017 | 16:00Pored njih bolje plasirane su i Ivana Jorović koja je 174. teniserka na WTA (bila 176), Nina Stojanović je 177 (179), a pad od četiri mesta imala je Olga Danilović i sada je 520.
Medju Top10 nije bila nijedna promena, vodi i dalje Karolina Pliškova, ispred Simone Halep, Angelike Kerber, Garbinje Muguruse...
Poredak najboljih 10:
1. (1.) Karolina Pliškova (Češka) 6.751 bodova
2. (2.) Simona Halep (Rumunija) 5.770
3. (3.) Anđelik Kerber (Nemačka) 5.626
4. (4.) Garbinje Mugurusa (Španija) 4.991
5. (5.) Elina Svitolina (Ukrajina) 4.935
6. (6.) Karolina Voznijacki (Danska) 4.860
7. (7.) Džoana Konta (Velika Britanija) 4.665
8. (8.) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 4.410
9. (9.) Venus Vilijems (SAD) 4.052
10. (10.) Agnješka Radvanjska (Poljska) 3.940...
Izvor: B92
Komentari / 0
Ostavite komentar