3. kolo Premijer lige BiH

U prvim utakmicama 3. kola Premijer lige BiH, ekipe Borca i Drine stigle su do prvih trijumfa ove sezone i to na gostovanjima.

Fudbal 16.08.2014 | 20:21
3. kolo Premijer lige BiH

Borac je gostovao na uvijek neugodnoj travničkoj "Piroti", gdje su golom Subića u trećem minutu sudijske nadoknade stigli do prve pobjede. Travnik je poveo u 48, minutu preko Jusufbašića i vođstvo držao do 74. minutu, kada je Stokić uspio izjednačiti. Ipak, Banjalučani su uspjeli postići i drugi bod i tako pobjeći sa zadnjeg mjesta.

I zvornička Drina upisala je svoj prvi ovosezonski trijumf. Oni su savladali ekipu Mladosti iz Velike Obarske, na Gradskom stadionu u Bijeljinu, sa 2:0, golovima Rustemovića u 30. i Filipovića u 45. minutu. Ujedno ovo je i prvi poraz za ekipu trenera Dušana Jevrića.

3.kolo Rezultati 16/17.08.2014

Datum | Vreme Domaćin Rez Gost
16.08.2014 | 17:00 Mladost 0:2 Drina
16.08.2014 | 20:15 Sarajevo : Velež
16.08.2014 | 17:00 Travnik 1:2 Borac
16.08.2014 | 17:00 Čelik 1:1 Zvijezda Gradačac
16.08.2014 | 17:00 Olimpic 1:0 Sloboda
17.08.2014 | 20:00 Široki Brijeg : Vitez
17.08.2014 | 17:00 Slavija : Željezničar
16.08.2014 | 19:00 Zrinjski : Radnik

Tabela:
1 Sarajevo 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Sloboda 3 2 0 1 4 1 +3 6
3 ▲ Olimpic 3 2 0 1 2 3 -1 6
4 ▲ Željezničar 2 1 1 0 4 1 +3 4
5 ▼ Široki Brijeg 2 1 1 0 3 1 +2 4
6 Zrinjski 2 1 1 0 2 1 +1 4
7 ▼ Velež 2 1 1 0 1 0 +1 4
8 ▼ Mladost 3 1 1 1 2 2 0 4
9 ▲ Drina 3 1 0 2 3 3 0 3
10 ▲ Borac 3 1 0 2 3 6 -3 3
11 ▼ Slavija 2 0 2 0 0 0 0 2
12 ▲ Čelik 3 0 2 1 1 2 -1 2
13 ▼ Zvijezda Gradačac 3 0 2 1 1 4 -3 2
14 ▼ Vitez 2 0 1 1 0 1 -1 1
15 ▼ Radnik 2 0 1 1 0 2 -2 1
16 ▼ Travnik 3 0 1 2 1 5 -4 1

Komentari / 0

Ostavite komentar