Barselona gora nego ikada!

Neke čudne sile su ušle u ovaj klub!

Košarka 02.11.2017 | 12:30
Barselona gora nego ikada!
Barselona broji pet vezanih poraza. Sve je počelo krahom u Pioniru protiv Crvene zvezde. Od impresivnog starta do tragedije. Ovi brojevi su neumoljivi prema ekipi Sita Alonsa.

Na prvih 10 utakmica u sezoni Barselona je pokazala obe strane novčića. Bio je to impresivan start, 5/5 zaključno sa impresivnom pobedom nad Panatinaikosom. U drugu ruku, usledilo je pet poraza.

Sito Alonso je posle poraza o Mursije govorio o mentalitetu, o defanzivi Fila Presija, na koga je obrušena lokalna štampa.

Od 2001. godine i nove ere Evrolige, Barselona nije bila lošija posle prvih 10 utakmica. Ovogodišnja Barselona je gora čak i od one od prošle sezone Jorgosa Barcokasa.

Prva sledeća utakmica Barselone je kod kuće protiv Olimpijakosa 3. novembra.  

UČINAK U PRVIH 10 UTAKMICA SEZONE:

2017/2018: ACB (4-2), Evroliga (1-3), UKUPNO 5-5
2016/2017: ACB (5-1), Evroliga (2-2), UKUPNO 7-3
2015/2016: ACB (6-0), Evroliga (3-1), UKUPNO 9-1
2014/2015: ACB (5-1), Evroliga (4-0), UKUPNO 9-1
2013/2014: ACB (5-1), Evroliga (2-2), UKUPNO 7-3
2012/2013: ACB (3-3), Evroliga (4-0), UKUPNO 7-3
2011/2012: ACB (5-1), Evroliga (4-0), UKUPNO 7-3
2010/2011: ACB (5-1), Evroliga (3-1), UKUPNO 8-2
2009/2010: ACB (5-1), Evroliga (4-0), UKUPNO 9-1
2008/2009: ACB (5-1), Evroliga (3-1), UKUPNO 8-2
2007/2008: ACB (5-1), Evroliga (2-2), UKUPNO 7-3
2006/2007: ACB (3-3), Evroliga (4-0), UKUPNO 7-3
2005/2006: ACB (6-0), Evroliga (2-2), UKUPNO 8-2
2004/2005: ACB (6-0), Evroliga (3-1), UKUPNO 9-1
2003/2004: ACB (3-3), Evroliga (4-0), UKUPNO 7-3
2002/2003: ACB (4-2), Evroliga (4-0), UKUPNO 8-2
2001/2002: ACB (5-1), Evroliga (2-2), UKUPNO 7-3

Izvor: mozzartsport

Komentari / 0

Ostavite komentar