Osam timova već je na SP - čeka se i Srbija!
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine privode se kraju, a sada je već poznato osam sigurnih učesnika Mundijala.
Fudbal 06.09.2017 | 23:15Azijske kvalifikacije su pri kraju, jer je ostalo samo da trećeplasirane ekipe iz dve kvalifikacione azijske grupe, Australija i Sirija, u međusobnom duelu odluče ko će biti rival četvrtoplasiranog tima iz KONKAKAF zone (Severna i Centralna Amerika i Karibi). Meksiko je iz te grupe otišao na Mundijal dva kola pre kraja, dok se za preostala mesta bore Kostarika, koja ne može biti ispod četvrtog mesta, te Panama, SAD i Honduras.
Okeaniju će u plej-ofu predstavljati Novi Zeland, međutim šanse da se nađe na Svetskom prvenstvu su minimalne jer će za rivala u plej-ofu imati ekipu iz Južne Amerike, a to je u ovom trenutku Argentina.
Kad je Evropa u pitanju, jedino je Belgija završila posao u kvalifikacijama, dok se Rusija kao domaćin automatski kvalifikovala na Svetsko prvenstvo. Još neke reprezentacije, poput Srbije, Nemačke, Španije, Portugala, teško mogu ispod drugog mesta, ali još je neizvesno da li će na Mundijal direktno ili će prolaz morati da traže kroz baraž.
Na Prvenstvu u Rusiji (14. Jun – 15. Jul 2018.) igraće 32 reprezentacije. Evropa će imati 14 predstavnika (devet prvoplasiranih + četiri iz baraža + domaćin Rusija), Južna Amerika 4 sigurna + 1 kroz baraž (?), KONKAKAF 3 sigurna + 1 kroz baraž (?), Afrika pet, Azija četiri sigurna + 1 kroz baraž (?), Okeanija 1 kroz baraž (?).
EVROPA
GRUPA A
Francuska 8 5 2 1 15:5 17
Švedska 8 5 1 2 18:7 16
Holandija 8 4 1 3 16:11 13
Bugarska 8 4 0 4 13:17 12
Luksemburg 8 1 2 5 7:17 5
Belorusija 8 1 2 5 4:16 5
GRUPA B
Švajcarska 8 8 0 0 18:3 24
Portugal 8 7 0 1 28:4 21
Mađarska 8 3 1 4 11:9 10
Farska Osrtva 8 2 2 4 4:15 8
Andora 8 1 1 6 2:17 4
Letonija 8 1 0 7 3:18 3
GRUPA C
Engleska 8 6 2 0 16:3 20
Slovačka 8 5 0 3 14:6 15
Slovenija 8 4 2 2 10:4 14
Škotska 8 4 2 2 14:10 14
Litvanija 8 1 2 5 6:18 5
Malta 8 0 0 8 2:21 0
GRUPA D
Srbija 8 5 3 0 17:7 18
Vels 8 3 5 0 12:5 14
R. Irska 8 3 4 1 9:6 13
Austrija 8 2 3 3 10:10 9
Gruzija 8 0 5 3 8:12 5
Moldavija 8 0 2 6 4:20 2
GRUPA E
Poljska 8 6 1 1 18:11 19
Danska 8 5 1 2 18:7 16
Crna Gora 8 5 1 2 18:7 16
Rumunija 8 2 3 3 8:8 9
Jermenija 8 2 0 6 8:19 6
Kazahstan 8 0 2 6 4:22 2
GRUPA F
Engleska 8 6 2 0 16:3 20
Slovačka 8 5 0 3 14:6 15
Slovenija 8 4 2 2 10:4 14
Škotska 8 4 2 2 14:10 14
Litvanija 8 1 2 5 6:18 5
Malta 8 0 0 8 2:21 0
GRUPA G
Španija 8 7 1 0 32:3 22
Italija 8 6 1 1 19:7 19
Albanija 8 4 1 3 10:9 13
Izrael 8 3 0 5 9:14 9
Makedonija 8 2 1 5 10:14 7
Lihtenštajn 8 0 0 8 1:34 0
GRUPA H
Belgija 8 7 1 0 35:3 22
BiH 8 4 2 2 19:8 14
Grčka 8 3 4 1 11:5 13
Kipar 8 3 1 4 8:12 10
Estonija 8 2 2 4 6:17 8
Gibraltar 8 0 0 8 3:37 0
GRUPA I
Hrvatska 8 5 1 2 12:3 16
Island 8 5 1 2 11:7 16
Turska 8 4 2 2 12:8 14
Ukrajina 8 4 2 2 11:7 14
Finska 8 2 1 5 6:10 7
JUŽNA AMERIKA
Brazil 16 11 4 1 38:11 37
Urugvaj 16 8 3 5 28:18 27
Kolumbija 16 7 5 4 19:16 26
Peru 16 7 3 6 26:25 24
Argentina 16 6 6 4 16:15 24
Čile 16 7 2 7 24:23 23
Paragvaj 16 6 3 7 17:23 21
Ekvador 16 6 2 8 24:24 20
Bolivija 16 4 1 11 14:34 13
Venecuela 16 1 5 10 18:35 8
KONKAKAF
Meksiko 8 5 3 0 11:3 18
Kostarika 8 4 3 1 12:5 15
Panama 8 2 4 2 7:5 10
SAD 8 2 3 3 12:11 9
Honduras 8 2 3 3 9:16 9
Trinidad I Tobago 8 1 0 7 4:15 3
AZIJA
4. krug kvalifikacija/Plej-of
Australija – Sirija/4. tim iz KONKAKAF
OKEANIJA
plej-of
Novi Zeland/5. tim iz Južne Amerike
AFRIKA
GRUPA A
Tunis 4 3 1 0 7:3 10
Kongo 4 2 1 1 9:5 7
Gvineja 4 1 0 3 4:7 3
Libija 4 1 0 3 3:8 3
GRUPA B
Nigerija 4 3 1 0 10:3 10
Zambija 4 2 1 1 6:4 7
Kamerun 4 0 3 1 3:7 3
Alžir 4 0 1 3 3:8 1
GRUPA C
Obala Slonovače 4 2 1 1 7:3 7
Maroko 4 1 3 0 6:0 6
Gabon 4 1 2 1 2:4 5
Mali 4 0 2 2 1:9 2
GRUPA D
Burkina Faso 4 1 3 0 5:3 6
Zelenortska Ostrva 4 2 0 2 4:6 6
Senegal 4 1 2 1 5:4 5
Južna Afrika 4 1 1 2 5:6 4
GRUPA E
Egipat 4 3 0 1 5:2 9
Uganda 4 2 1 1 2:1 7
Gana 4 1 2 1 6:4 5
Kongo 4 0 1 3 3:9 1
Izvor: B92
Komentari / 0
Ostavite komentar