Đoković i dalje prvi

Najbolji teniser sveta Novak Đoković zadržao je prvo mesto na najnovijoj ATP rang listi sa 10.010 bodova, ispred Švajcaraca Rodžera Federera koji ima 8.700.

Tenis 10.11.2014 | 10:25
Đoković i dalje prvi

Oba tenisera nastupaju na završnom turniru u Londonu, posle čega će biti poznato ko će sezonu završiti na prvom mestu.

Đoković u glavnom gradu Engleske brani titulu i potrebne su mu tri pobede u grupi da bi osigurao "broj 1", bez obzira na učinak Federera u Londonu, kao i u finalu Dejvis kupa protiv Francuske, 21. novembra.

Prošle nedelje nisu igrani veći turniri pa nije bilo promena među prvih 50 igrača na svetu.

Od srpskih tenisera, Dušan Lajović je napredovao za jedno mesto i sada je 70. na listi sa 711 bodova, Filip Krajinović je sa 97. pao na 99. mesto (558), dok je Viktor Troicki popravio plasman za dve pozicije (104, 541).

Poredak prvih 20 tenisera na ATP listi:

1. (1) Novak Đoković (Srbija) - 10.010
2. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) - 8.700
3. (3) Rafael Nadal (Španija) - 6.835
4. (4) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) - 4.895
5. (5) Kei Nišikori (Japan) - 4.625
6. (6) Endi Marej (Britanija) - 4.475
7. (7) Tomaš Berdih (Češka) - 4.465
8. (8) Miloš Raonić (Kanada) - 4.400
9. (9) Marin Čilić (Hrvatska) - 4.150
10. (10) David Ferer (Španija) - 4.045
11. (11) Grigor Dimitrov (Bugarska) - 3.645
12. (12) Žo-Vilfred Conga (Francuska) - 2.740
13. (13) Ernests Gulbis (Letonija) - 2.455
14. (14) Felisijano Lopez (Španija) - 2.130
15. (15) Roberto Bautista (Španija) - 2.110
16 (16) Kevin Anderson (Južna Afrika) - 2.080
17. (17) Tomi Robredo (Španija) - 2.015
18. (18) Džon Izner (SAD) - 1.890
19. (19) Gale Monfis (Francuska) - 1.825
20. (20) Fabio Fonjini (Italija) - 1.790

Komentari / 0

Ostavite komentar