Sosijedad bolji od Espanjola

Fudbaleri Real Sosijedada savladali su Espanjol rezultatom 2:1 u 34. kolu španske Primere, golom u sudijskoj nadoknadi.

Fudbal 25.04.2012 | 09:38
Sosijedad bolji od Espanjola

Pobedu baskijskom timu doneo je Karlos Vela pogotkom u 91. minutu, a ekipa iz Barselone ima razloga da žali pošto je prva stigla do prednosti.

U 23. minutu je goste u vođstvo doveo Jon Kordoba, a u 32. je izjednačio Serhio Kanales. Sosijedad je sada na šestom mestu sa 54 boda, dok je Espanjol deseti sa 41 poenom.

Parovi i rezultati 34. kola Primere:

petak:
Ateltiko Madrid – Elče 2:0

subota:
Osasuna – Valensija 1:1
Levante – Hetafe 0:0
Real Sosijedad – Espanjol 2:1

nedelja:
12.00 Almerija – Selta
17.00 Rajo Valjekano – Real Betis
19.00 Sevilja – Granada
21.00 Barselona – Atletik Bilbao

ponedeljak:
22.00 Malaga – Viljareal

odloženo:
Real Valjadolid – Real Madrid

Tabela:
1. Atletiko Madrid 34 27 4 3 74:22 85
2. Real Madrid 33 25 4 4 94:32 79
3. Barselona 33 25 3 5 92:27 78
4. Atletik Bilbao 33 18 8 7 58:35 62
5. Sevilja 33 16 8 9 61:47 56
6. Real Sosijedad 34 14 9 10 56:50 54
7. Viljareal 33 15 7 11 52:38 52
8. Valensija 34 12 8 13 46:46 45
9. Levante 34 10 10 13 30:41 41
10. Espanjol 34 11 8 14 37:42 41
11. Malaga 33 10 8 15 35:43 38
12. Rajo Valjekano 33 11 4 18 39:70 37
13. Selta Vigo 33 10 7 16 36:49 37
14. Granada 33 11 4 18 30:46 37
15. Elče 34 8 11 15 27:46 35
16. Osasuna 34 9 7 17 28:53 35
17. Valjadolid 33 6 14 13 32:50 32
18. Hetafe 34 8 7 18 29:51 32
19. Almerija 33 8 6 19 34:64 30
20. Betis 33 5 7 21 28:66 22

Komentari / 0

Ostavite komentar